


















| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 08 Nov 2025 | Sabtu | CST - 620 | 8056 |
| 2 | 07 Nov 2025 | Jumat | CST - 619 | 9460 |
| 3 | 06 Nov 2025 | Kamis | CST - 618 | 5048 |
| 4 | 05 Nov 2025 | Rabu | CST - 617 | 6215 |
| 5 | 04 Nov 2025 | Selasa | CST - 616 | 0103 |
| 6 | 03 Nov 2025 | Senin | CST - 615 | 5283 |
| 7 | 02 Nov 2025 | Minggu | CST - 614 | 3295 |
| 8 | 01 Nov 2025 | Sabtu | CST - 613 | 4631 |
| 9 | 31 Oct 2025 | Jumat | CST - 612 | 5417 |
| 10 | 30 Oct 2025 | Kamis | CST - 611 | 6193 |
