



















| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 08 Feb 2026 | Minggu | TWN4D - 714 | 8966 |
| 2 | 07 Feb 2026 | Sabtu | TWN4D - 713 | 1326 |
| 3 | 06 Feb 2026 | Jumat | TWN4D - 712 | 9922 |
| 4 | 05 Feb 2026 | Kamis | TWN4D - 711 | 7477 |
| 5 | 04 Feb 2026 | Rabu | TWN4D - 710 | 0401 |
| 6 | 03 Feb 2026 | Selasa | TWN4D - 709 | 8280 |
| 7 | 02 Feb 2026 | Senin | TWN4D - 708 | 9978 |
| 8 | 01 Feb 2026 | Minggu | TWN4D - 707 | 8909 |
| 9 | 31 Jan 2026 | Sabtu | TWN4D - 706 | 0606 |
| 10 | 30 Jan 2026 | Jumat | TWN4D - 705 | 9005 |
