
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 26 Jul 2026 | Minggu | JKP - 874 | 1059 |
| 2 | 25 Jul 2026 | Sabtu | JKP - 873 | 7093 |
| 3 | 24 Jul 2026 | Jumat | JKP - 872 | 6349 |
| 4 | 23 Jul 2026 | Kamis | JKP - 871 | 4304 |
| 5 | 22 Jul 2026 | Rabu | JKP - 870 | 7406 |
| 6 | 21 Jul 2026 | Selasa | JKP - 869 | 0605 |
| 7 | 20 Jul 2026 | Senin | JKP - 868 | 3052 |
| 8 | 19 Jul 2026 | Minggu | JKP - 867 | 4527 |
| 9 | 18 Jul 2026 | Sabtu | JKP - 866 | 9066 |
| 10 | 17 Jul 2026 | Jumat | JKP - 865 | 3884 |
