




















| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 11 Apr 2026 | Sabtu | THAI - 772 | 7549 |
| 2 | 10 Apr 2026 | Jumat | THAI - 771 | 1376 |
| 3 | 09 Apr 2026 | Kamis | THAI - 770 | 1254 |
| 4 | 08 Apr 2026 | Rabu | THAI - 769 | 6757 |
| 5 | 07 Apr 2026 | Selasa | THAI - 768 | 5795 |
| 6 | 06 Apr 2026 | Senin | THAI - 767 | 1916 |
| 7 | 05 Apr 2026 | Minggu | THAI - 766 | 8135 |
| 8 | 04 Apr 2026 | Sabtu | THAI - 765 | 5854 |
| 9 | 03 Apr 2026 | Jumat | THAI - 764 | 0445 |
| 10 | 02 Apr 2026 | Kamis | THAI - 763 | 2481 |
