
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 30 Aug 2026 | Minggu | JKP - 909 | 2372 |
| 2 | 29 Aug 2026 | Sabtu | JKP - 908 | 6364 |
| 3 | 28 Aug 2026 | Jumat | JKP - 907 | 1754 |
| 4 | 27 Aug 2026 | Kamis | JKP - 906 | 1254 |
| 5 | 26 Aug 2026 | Rabu | JKP - 905 | 1942 |
| 6 | 25 Aug 2026 | Selasa | JKP - 904 | 2866 |
| 7 | 24 Aug 2026 | Senin | JKP - 903 | 7851 |
| 8 | 23 Aug 2026 | Minggu | JKP - 902 | 7465 |
| 9 | 22 Aug 2026 | Sabtu | JKP - 901 | 6739 |
| 10 | 21 Aug 2026 | Jumat | JKP - 900 | 7885 |
