





















| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 26 May 2026 | Selasa | JKP - 813 | 8806 |
| 2 | 25 May 2026 | Senin | JKP - 812 | 6708 |
| 3 | 24 May 2026 | Minggu | JKP - 811 | 0862 |
| 4 | 23 May 2026 | Sabtu | JKP - 810 | 2386 |
| 5 | 22 May 2026 | Jumat | JKP - 809 | 0435 |
| 6 | 21 May 2026 | Kamis | JKP - 808 | 1894 |
| 7 | 20 May 2026 | Rabu | JKP - 807 | 5839 |
| 8 | 19 May 2026 | Selasa | JKP - 806 | 6275 |
| 9 | 18 May 2026 | Senin | JKP - 805 | 8791 |
| 10 | 17 May 2026 | Minggu | JKP - 804 | 9235 |
